본문내용
연간회기일정
2025년도 의회운영 기본일정(안)
【회기 운영 계획 : 6회 81일 (정례회 2회 37일, 임시회 4회 44일)】
월 | 회기 | 기간 | 일수 | 주요안건 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 6회 | - | 81일 | - | - |
1 | - | - | - | - |
|
2 | 제254회 임시회 |
2.10(월)~2.17(월) | 8일 |
|
- |
3 | - | - | - | - |
|
4~5 | 제255회 임시회 |
4.21.(월)~5.2.(금) | 12일 |
|
|
6 | 제256회 제1차 정례회 |
6.18.(수)~7.4.(금) | 17일 |
|
|
7 | 제257회 임시회 |
7.21.(월)~7.28.(월) | 8일 |
|
간담회 7.1 |
8 | - | - | - | - |
|
9 | 제258회 임시회 |
9.4.(목)~9.19.(금) | 16일 |
|
|
10 | - | - | - | - |
|
11 ~ 12 | 제259회 제2차 정례회 |
11.26.(수)~12.15.(월) | 20일 |
|
|
위 계획은 집행부 여건과 운영위원회 협의 과정에서 변동될 수 있음. ※ 비회기 1, 3, 8, 10월
예비일: 16일(정례회 5일, 임시회 11일)
『평택시의회 정례회 및 임시회 회기 운영 조례』제2조(회의총일수): 100일 이내(정례회: 45일 이내 / 임시회: 55일 이내)
예비일: 16일(정례회 5일, 임시회 11일)
『평택시의회 정례회 및 임시회 회기 운영 조례』제2조(회의총일수): 100일 이내(정례회: 45일 이내 / 임시회: 55일 이내)