본문바로가기

본문내용 he

의안통계 

Board List
구분 본회의
직상
가결 의결 부분
승인
보류 미료 부결 철회 계류중
원안 수정 원안 수정
조례안 0 226 105 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 0 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
변경안 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견 청취의 건 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
승인의 건 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선임의 건 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
채택의 건 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 352 118 0 0 0 0 0 0 0 0

copyright 저작권정보