본문바로가기

본문내용 he

의안통계 

Board List
구분 본회의
직상
가결 의결 부분
승인
보류 미료 부결 철회 계류중
원안 수정 원안 수정
본회의 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기획행정위원회 0 123 45 0 0 0 0 0 0 0 0
본회의직상정 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산업건설위원회 0 59 27 0 0 0 0 0 0 0 0
예산결산특별위원회 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0
의회운영위원회 0 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
복지환경위원회 0 121 29 0 0 0 0 0 0 0 0
서민경제 활성화 특별위원회 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 0 356 119 0 0 0 0 0 0 0 0

copyright 저작권정보